| Trealamh Tástála Cainníochtúil Tapa CPL | |
| Trealamh Tástála Cainníochtúil Tapa Lipáis Briseán-shonrach do Mhadraí | |
| Uimhir chatalóige | RC-CF33 |
| Achoimre | Is trealamh diagnóiseach in vitro peataí é an Tacar Tástála Cainníochtúil Tapa Lipáise Briseán-Shonrach do Mhadraí ar féidir leis tiúchan lipáise briseán-shonrach (CPL) i séiream madraí a bhrath go cainníochtúil. |
| Prionsabal | imdhíon-chrómatagrafaíocht fluaraiseachta |
| Speicis | Madraí |
| Sampla | Séiream |
| Tomhas | Cainníochtúil |
| Raon | 50 - 2,000 ng/ml |
| Am Tástála | 5-10 nóiméad |
| Coinníoll Stórála | 1 - 30ºC |
| Cainníocht | 1 bosca (trealamh) = 10 bhfeiste (pacáil aonair) |
| Dáta éaga | 24 mhí tar éis monaraíochta |
| Feidhmchlár Cliniciúil Sonrach | Le tosú pancreatitis géarmhíochaine, feabhsaíonn tástáil thráthúil agus chruinn an dóchúlacht go ndéanfar cóireáil chuí. Tá an t-am ríthábhachtach agus madra á anailísiú agus á chóireáil sa chás seo. Soláthraíonn an anailíseoir Vcheck cPL anailís thráthúil trí thástáil thapa, in-chlinic a sholáthar, le torthaí in-athchruthaithe agus cruinne. |
Feidhmchlár Cliniciúil
Chun pancreatitis géarmhíochaine a dhiagnóisiú nuair a tharlaíonn comharthaí neamhshonracha
Monatóireacht a dhéanamh ar fhreagairt ar theiripe trí sheiceáil shraitheach chun éifeachtúlacht na cóireála a mheas
Chun an damáiste tánaisteach don briseán a mheas
Comhpháirteanna
| 1 | Cárta Tástála | 10 |
| 2 | Maolán Caolaithe | 10 |
| 3 | Treoir | 1 |